Allgemeines
| Wasserpreise | 2010 / 2011 | 2012 |
| Malsch | 1,60 € + 7 % MWSt. | 1,60 € + 7 % MWSt. |
| Mühlhausen und Ortsteile | 1,60 € + 7 % MWSt. | 1,60 € + 7 % MWSt. |
| Rauenberg und Stadtteile | 1,60 € + 7 % MWSt. | 1,60 € + 7 % MWSt. |
| Abwasserpreise | ||
| Malsch | 2,56 € ohne MWSt. | 2,56 € ohne MWSt. |
| Mühlhausen und Ortsteile | ||
| Schmutzwassergebühr | 2,34 €/cbm ohne MWSt. | 2,34 €/cbm ohne MWSt. |
| Niederschlagswassergebühr | 0,36 €/qm ohne MWSt. | 0,36 €/qm ohne MWSt. |
| Rauenberg und Stadtteile | ||
| Schmutzwassergebühr | 1,90 €/cbm ohne MWSt. | 1,90 €/qm ohne MWSt. |
| Niederschlagswassergebühr | 0,23 €/qm ohne MWSt. | 0,23 €/qm ohne MWSt. |
| Zählermiete | ||
|
Die Zählermiete beträgt für einen haushaltsüblichen Wasserzähler (Qn 2,5) pro Monat |
1,25 € + 7 % MWSt. | 1,25 € + 7 % MWSt. |
Abschlagsrechnungen
1. Quartal Januar - März fällig 14. April
2. Quartal April - Juni fällig 14. Juli
3. Quartal Juli - September fällig 14. Oktober
Jahresendabrechnung
4. Quartal Oktober - Dezember fällig 14. Januar
Ablesetermin
Zählerablesung 1 x jährlich im November mit Hochrechnung
zum 31. Dezember
Turnusmäßiger Zählerwechsel
nach eichrechtlichen Vorschriften alle 6 Jahre (kostenlos)
Eigentümerwechsel
unverzügliche Mitteilung an den ZWL mit der Angabe
Zählerstand / Zählernummer / neue Postanschrift
Name und Adresse des neuen Eigentümers